Colonnine in autostrada

Colonnine di ricarica sulla A1 Milano-Napoli

La A1 è l'autostrada del Sole, da Milano a Napoli. Qui trovi le aree di servizio con colonnine di ricarica secondo la mappa ufficiale Free To X e le stazioni Ionity vicino all'autostrada secondo la mappa ufficiale Ionity. Abbiamo controllato tutto il 29/10/2026.

Aree di servizio Free To X sulla A1

Area di servizio km (mappa Free To X) Colonnine Prese Fonte e data
San Zenone Est 15,1 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
San Zenone Ovest 15,1 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Badia Nuova Ovest 17,9 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Somaglia Est 43,5 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Somaglia Ovest 43,5 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Arda Est 73,3 4 colonnine: 3× UltraFast, 1× Fast 7× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Arda Ovest 73,3 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
San Martino Est 114,1 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
San Martino Ovest 114,1 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Secchia Est 156,5 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Secchia Ovest 156,5 4 colonnine: 4× UltraFast 8× CCS2 Free To X, 29/10/2026
Cantagallo Est 198,9 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Cantagallo Ovest 198,9 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Arno Est 321,5 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Arno Ovest 321,5 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Badia Al Pino Ovest 362,3 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Badia Al Pino Est 362,5 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Fabro Est 427,8 4 colonnine: 3× UltraFast, 1× Fast 7× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Fabro Ovest 427,8 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Tevere Est 464,7 4 colonnine: 3× UltraFast, 1× Fast 7× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Giove Ovest 481,1 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Flaminia Est 509,1 2 colonnine: 2× UltraFast 4× CCS2 Free To X, 29/10/2026
Flaminia Ovest 509,1 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Mascherone Ovest 535,6 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Prenestina Est 566,1 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Prenestina Ovest 566,1 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
La Macchia Est 610,9 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
La Macchia Ovest 610,9 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Casilina Est 658,8 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Casilina Ovest 658,8 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Teano Ovest 708,4 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
San Nicola Est 737,2 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026
Cittadella 755,7 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 Free To X, 29/10/2026

I km sono quelli indicati dalla mappa Free To X per ogni area.

La mappa Free To X divide le colonnine in «UltraFast» e «Fast» ma non pubblica la potenza di ciascuna: la rete dichiara «fino a 400 kW» (fonte, 29/10/2026). Si paga con carta di credito o debito, anche contactless, senza app né abbonamento; in alternativa con l'app o la tessera di un fornitore di servizi di ricarica (fonte, 29/10/2026).

Stazioni Ionity vicino alla A1

Stazione Dove si trova Punti di ricarica Fonte e data
IONITY Barberino fuori dall'autostrada, vicino a uno svincolo: serve uscire 6 punti da 400 kW mappa Ionity, 29/10/2026
IONITY Valmontone fuori dall'autostrada, vicino a uno svincolo: serve uscire 7 punti da 350 kW mappa Ionity, 29/10/2026

Da Ionity si paga con QR code, tessera o app di un fornitore di servizi di ricarica, app IONITY o Plug & Charge, cioè la ricarica che parte da sola quando attacchi il cavo, se la tua auto la supporta (fonte, 29/10/2026).

Prima di fermarti

Cosa vuol dire kW? È il chilowatt, l'unità che indica la potenza di una colonnina: più è alta, più in fretta la colonnina può ricaricare, se la tua auto la regge.

Le prese, in breve: CCS2 e CHAdeMO sono prese per la ricarica rapida in corrente continua; Tipo 2 è la presa per la ricarica in corrente alternata, quella più lenta che trovi spesso anche negli hotel. Controlla nel libretto quale usa la tua auto.

Tratte che passano di qui

Dove dormire con la colonnina

Pianifica le soste

Nel pianificatore VoltRoute puoi attivare Solo colonnine in autostrada: le soste vengono scelte solo nelle aree di servizio. Gratis, senza registrazione. Pianifica il tuo viaggio

Tutte le autostrade: Colonnine in autostrada