Milano-Napoli in auto elettrica: soste di ricarica e hotel con colonnina
Milano-Napoli in auto elettrica: 767,5 km e 7h43 di guida teorica secondo OSRM, un calcolo su dati OpenStreetMap, senza traffico, soste e pedaggi. Lungo il percorso abbiamo trovato 36 punti di ricarica sulle mappe ufficiali dei gestori e 4 hotel con colonnina alla meta. Dati controllati il 29/10/2026.
Km e tempo di guida
- Distanza: 767,5 km (Milano → Napoli)
- Tempo di guida teorico: 7h43 (stima senza traffico, soste e pedaggi)
- Fonte: OSRM (dati OpenStreetMap), 29/10/2026. Partenza e arrivo dal centro città.
Punti di ricarica sul percorso
Stazioni delle mappe ufficiali Free To X e Ionity a meno di 500 metri dal percorso. «km» indica la distanza approssimativa dalla partenza lungo il percorso calcolato.
| km | Stazione | Gestore | Colonnine | Fonte e data |
|---|---|---|---|---|
| 23 | San Zenone Ovest | Free To X | A1, km 15,1: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 23 | San Zenone Est | Free To X | A1, km 15,1: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 51 | Somaglia Ovest | Free To X | A1, km 43,5: 2× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 51 | Somaglia Est | Free To X | A1, km 43,5: 2× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 81 | Arda Ovest | Free To X | A1, km 73,3: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 81 | Arda Est | Free To X | A1, km 73,3: 3× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 122 | San Martino Ovest | Free To X | A1, km 114,1: 2× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 122 | San Martino Est | Free To X | A1, km 114,1: 2× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 164 | Secchia Ovest | Free To X | A1, km 156,5: 4× UltraFast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 164 | Secchia Est | Free To X | A1, km 156,5: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 206 | Cantagallo Ovest | Free To X | A1, km 198,9: 2× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 206 | Cantagallo Est | Free To X | A1, km 198,9: 2× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 245 | Badia Nuova Ovest | Free To X | A1, km 17,9: 2× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 266 | IONITY Barberino | Ionity | 6 punti da 400 kW (posizione rispetto all'autostrada da controllare sulla mappa Ionity) | mappa Ionity, 29/10/2026 |
| 285 | Firenze Nord | Free To X | A11, km 4,6: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 326 | Arno Ovest | Free To X | A1, km 321,5: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 335 | Arno Est | Free To X | A1, km 321,5: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 366 | Badia Al Pino Ovest | Free To X | A1, km 362,3: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 367 | Badia Al Pino Est | Free To X | A1, km 362,5: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 432 | Fabro Ovest | Free To X | A1, km 427,8: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 432 | Fabro Est | Free To X | A1, km 427,8: 3× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 469 | Tevere Est | Free To X | A1, km 464,7: 3× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 485 | Giove Ovest | Free To X | A1, km 481,1: 2× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 513 | Flaminia Ovest | Free To X | A1, km 509,1: 2× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 513 | Flaminia Est | Free To X | A1, km 509,1: 2× UltraFast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 540 | Mascherone Ovest | Free To X | A1, km 535,6: 2× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 570 | Prenestina Est | Free To X | A1, km 566,1: 2× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 571 | Prenestina Ovest | Free To X | A1, km 566,1: 2× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 594 | IONITY Valmontone | Ionity | 7 punti da 350 kW (posizione rispetto all'autostrada da controllare sulla mappa Ionity) | mappa Ionity, 29/10/2026 |
| 616 | La Macchia Ovest | Free To X | A1, km 610,9: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 616 | La Macchia Est | Free To X | A1, km 610,9: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 664 | Casilina Ovest | Free To X | A1, km 658,8: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 664 | Casilina Est | Free To X | A1, km 658,8: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 713 | Teano Ovest | Free To X | A1, km 708,4: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 742 | San Nicola Est | Free To X | A1, km 737,2: 4× UltraFast, 1× Fast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
| 763 | Doganella Ovest | Free To X | A56, km 19,5: 2× UltraFast | mappa Free To X, 29/10/2026 |
La distanza più lunga tra due punti di ricarica consecutivi, contando partenza e arrivo, è di circa 65 km (calcolo sulle posizioni OSRM, non sui km ufficiali dell'autostrada).
«Est/Ovest» o «Nord/Sud» nel nome dell'area indica la carreggiata: di solito ti serve solo quella del tuo senso di marcia. Controlla sulla mappa ufficiale quale è sulla tua strada. La mappa Free To X non pubblica la potenza di ogni colonnina («UltraFast» e «Fast» sono le sue categorie). Lo stato delle colonnine cambia di continuo: guardalo nell'app del gestore prima di fermarti.
Cosa vuol dire kW? È il chilowatt, l'unità che indica la potenza di una colonnina: più è alta, più in fretta la colonnina può ricaricare, se la tua auto la regge.
Hotel con colonnina a Napoli
- Grand Albergo Vesuvio (Napoli): colonnina confermata dalla fonte ufficiale, controllo del 29/10/2026. Tipo di presa, potenza e costi da chiedere all'hotel.
- LHP Napoli Palace & SPA (Napoli): colonnina confermata dalla fonte ufficiale, controllo del 29/10/2026. Tipo di presa, potenza e costi da chiedere all'hotel.
- Grand Hotel Parker's (Napoli): colonnina confermata dalla fonte ufficiale, controllo del 29/10/2026. Tipo di presa, potenza e costi da chiedere all'hotel.
- Reggia Suite Spa Hotel (Casapulla, Caserta): colonnina confermata dalla fonte ufficiale, controllo del 29/10/2026. Tipo di presa, potenza e costi da chiedere all'hotel.
Pianifica questa tratta
Calcola soste e tempi con la tua auto: il pianificatore si apre con partenza Milano e arrivo Napoli. Gratis, senza registrazione.
Apri il pianificatoreDomande frequenti
Quante soste mi servono su Milano-Napoli?
Dipende dalla tua auto, dalla velocità e dalle condizioni. Il modo più semplice è inserire la tratta nel pianificatore con i dati della tua auto. Sul percorso ci sono 36 punti di ricarica delle fonti ufficiali; la distanza più lunga tra due punti consecutivi è di circa 65 km.
E se la colonnina è occupata o guasta?
La disponibilità in tempo reale non fa parte di questi dati: va controllata nell'app o sul sito del gestore. Tieni sempre un margine di batteria per arrivare al punto successivo.