Colonnine di ricarica sulla A14 Bologna-Taranto
La A14 è l'autostrada Adriatica, da Bologna a Taranto, lungo la costa: Rimini, Ancona, Pescara, Bari. Qui trovi le aree di servizio con colonnine secondo la mappa ufficiale Free To X, controllata il 29/10/2026.
Aree di servizio Free To X sulla A14
| Area di servizio | km (mappa Free To X) | Colonnine | Prese | Fonte e data |
|---|---|---|---|---|
| La Pioppa Est | 2,3 | 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast | 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| La Pioppa Ovest | 2,3 | 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast | 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Sillaro Est | 37,4 | 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast | 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Sillaro Ovest | 37,4 | 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast | 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Bevano Est | 89,5 | 4 colonnine: 4× UltraFast | 4× CCS2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Rubicone Est | 111,3 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Montefeltro Ovest | 133,6 | 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast | 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Esino Est | 208,7 | 5 colonnine: 4× UltraFast, 1× Fast | 9× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Esino Ovest | 208,7 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Conero Ovest | 239 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Piceno Est | 290,8 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Piceno Ovest | 290,8 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Torre Cerrano Est | 363,1 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Torre Cerrano Ovest | 363,1 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Sangro Est | 428,8 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Sangro Ovest | 428,8 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Torre Fantine Est | 493,5 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Torre Fantine Ovest | 493,5 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Gargano Ovest | 542 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Gargano Est | 542,23 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Canne Della Battaglia Est | 620,362 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Canne Della Battaglia Ovest | 620,362 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Murge Est | 671,444 | 3 colonnine: 2× UltraFast, 1× Fast | 5× CCS2, 1× CHAdeMO, 1× Tipo 2 | Free To X, 29/10/2026 |
| Murge Ovest | 671,444 | 2 colonnine: 2× UltraFast | 4× CCS2 | Free To X, 29/10/2026 |
La mappa Free To X divide le colonnine in «UltraFast» e «Fast» ma non pubblica la potenza di ciascuna: la rete dichiara «fino a 400 kW» (fonte, 29/10/2026). Si paga con carta di credito o debito, anche contactless, senza app né abbonamento; in alternativa con l'app o la tessera di un fornitore di servizi di ricarica (fonte, 29/10/2026).
Prima di fermarti
- «Est/Ovest» o «Nord/Sud» nel nome dell'area indica la carreggiata: di solito ti serve solo quella del tuo senso di marcia. Prima di partire controlla sulla mappa ufficiale quale delle due è sulla tua strada.
- Lo stato delle colonnine (libere, occupate, guaste) cambia di continuo: guardalo nell'app o sulla mappa del gestore prima di fermarti. Qui non c'è nessuna disponibilità in tempo reale.
- Tieni sempre un margine di batteria, così arrivi anche all'area successiva.
Cosa vuol dire kW? È il chilowatt, l'unità che indica la potenza di una colonnina: più è alta, più in fretta la colonnina può ricaricare, se la tua auto la regge.
Le prese, in breve: CCS2 e CHAdeMO sono prese per la ricarica rapida in corrente continua; Tipo 2 è la presa per la ricarica in corrente alternata, quella più lenta che trovi spesso anche negli hotel. Controlla nel libretto quale usa la tua auto.
Tratte che passano di qui
Dove dormire con la colonnina
Pianifica le soste
Nel pianificatore VoltRoute puoi attivare Solo colonnine in autostrada: le soste vengono scelte solo nelle aree di servizio. Gratis, senza registrazione. Pianifica il tuo viaggio
Tutte le autostrade: Colonnine in autostrada